Tynk silikonowy SILCO T AVANT 1,5 mm 25 kg K10320
KABE
Indeks katalogowy: 16-08-557-265
- Dostępność: Na zamówienie
- Przybliżony czas realizacji: Realizacja do 30 dni
- Dostawa: od 95,94 zł (Kurier POCZTEX)
- Odbiór osobisty: darmowy
Dostępność
Opis
Silikonowa masa tynkarska SILCO T AVANT firmy KABE
Tynk silikonowy stosowany na elewacje budynków. Może być barwiony. Posiada uziarnienie 1,5 mm.
Zastosowanie:
- Tynk służy do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych tynków na zewnątrz budynków
- Do ręcznego wykonywania warstw wykończeniowych w systemie ociepleń na bazie styropianu KABE THERM AVANT*
- Polecany na elewacje nowych budynków oraz już istniejących
- Do nakładania zarówno na docieplenia styropianem jak i wełną mineralną
- Stosowany na podłoża mineralne tj.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny oraz na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych.
- Sprawdzi się szczególnie na obiektach wymagających wysokiej odporności na niekorzystne działania czynników atmosferycznych oraz na ścianach z materiałów o strukturze porowatej tj.: beton komórkowy, żużlobeton czy cegła pofryzowana.
Właściwości:
- Możliwość barwienia w wielu kolorach wg wzorników barw
- Tynk silikonowy ma dobrą przyczepność do podłoży mineralnych oraz pokrytych powłoką na bazie tworzyw sztucznych
- Ma najwyższą odporność na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych
- Tynk tworzy powłokę o dobrej paroprzepuszczalności oraz bardzo niskiej nasiąkliwości powierzchniowej
- Posiada podwyższoną odporność na zabrudzenia
- Zabezpiecza przed porostem grzybów i glonów
Zużycie ok. 2,5 kg/m².
Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania preparatem ARMASIL GT.
*przy użyciu produktu w systemie ociepleń, producent udziela gwarancji jedynie w przypadku zastosowania wszystkich składników systemu KABE THERM AVANT lub KABE THERM MW.
Opisywany tynk, to tynk biały — podstawowy, który służy jako baza do mieszania kolorów. Aby wybrać tynk kolorowy, należy wybrać kolor z listy.
KOLOR | SYMBOL | KOLOR | SYMBOL | KOLOR | SYMBOL | ||
K10010 | K10730 | K11450 | |||||
K10020 | K10740 | K11460 | |||||
K10030 | K10750 | K11470 | |||||
K10040 | K10760 | K11480 | |||||
K10050 | K10770 | K11490 | |||||
K10060 | K10780 | K11500 | |||||
K10070 | K10790 | K11510 | |||||
K10080 | K10800 | K11520 | |||||
K10090 | K10810 | K11530 | |||||
K10100 | K10820 | K11540 | |||||
K10110 | K10830 | K11550 | |||||
K10120 | K10840 | K11560 | |||||
K10130 | K10850 | K11570 | |||||
K10140 | K10860 | K11580 | |||||
K10150 | K10870 | K11590 | |||||
K10160 | K10880 | K11600 | |||||
K10170 | K10890 | K11610 | |||||
K10180 | K10900 | K11620 | |||||
K10190 | K10910 | K11630 | |||||
K10200 | K10920 | K11640 | |||||
K10210 | K10930 | K11650 | |||||
K10220 | K10940 | K11660 | |||||
K10230 | K10950 | K11670 | |||||
K10240 | K10960 | K11680 | |||||
K10250 | K10970 | K11690 | |||||
K10260 | K10980 | K11700 | |||||
K10270 | K10990 | K11710 | |||||
K10280 | K11000 | K11720 | |||||
K10290 | K11010 | K11730 | |||||
K10300 | K11020 | K11740 | |||||
K10310 | K11030 | K11750 | |||||
K10320 | K11040 | K11760 | |||||
K10330 | K11050 | K11770 | |||||
K10340 | K11060 | K11780 | |||||
K10350 | K11070 | K11790 | |||||
K10360 | K11080 | K11800 | |||||
K10370 | K11090 | K11810 | |||||
K10380 | K11100 | K11820 | |||||
K10390 | K11110 | K11830 | |||||
K10400 | K11120 | K11840 | |||||
K10410 | K11130 | K11850 | |||||
K10420 | K11140 | K11860 | |||||
K10430 | K11150 | K11870 | |||||
K10440 | K11160 | K11880 | |||||
K10450 | K11170 | K11890 | |||||
K10460 | K11180 | K11900 | |||||
K10470 | K11190 | K11910 | |||||
K10480 | K11200 | K11920 | |||||
K10490 | K11210 | K11930 | |||||
K10500 | K11220 | K11940 | |||||
K10510 | K11230 | K11950 | |||||
K10520 | K11240 | K11960 | |||||
K10530 | K11250 | K11970 | |||||
K10540 | K11260 | K11980 | |||||
K10550 | K11270 | K11990 | |||||
K10560 | K11280 | K12000 | |||||
K10570 | K11290 | K12010 | |||||
K10580 | K11300 | K12020 | |||||
K10590 | K11310 | K12030 | |||||
K10600 | K11320 | K12040 | |||||
K10610 | K11330 | K12050 | |||||
K10620 | K11340 | K12060 | |||||
K10630 | K11350 | K12070 | |||||
K10640 | K11360 | K12080 | |||||
K10650 | K11370 | K12090 | |||||
K10660 | K11380 | K12100 | |||||
K10670 | K11390 | K12110 | |||||
K10680 | K11400 | K12120 | |||||
K10690 | K11410 | K12130 | |||||
K10700 | K11420 | K12140 | |||||
K10710 | K11430 | K12150 | |||||
K10720 | K11440 |
K12160 | K12260 | K12360 | |||||
K12170 | K12270 | K12370 | |||||
K12180 | K12280 | K12380 | |||||
K12190 | K12290 | K12390 | |||||
K12200 | K12300 | K12400 | |||||
K12210 | K12310 | K12410 | |||||
K12220 | K12320 | K12420 | |||||
K12230 | K12330 | K12430 | |||||
K12240 | K12340 | ||||||
K12250 | K12350 |
K12440 | K12510 | K12580 | |||||
K12450 | K12520 | K12590 | |||||
K12460 | K12530 | K12600 | |||||
K12470 | K12540 | K12610 | |||||
K12480 | K12550 | K12620 | |||||
K12490 | K12560 | K12630 | |||||
K12500 | K12570 | K12640 |
K12650 | K12770 | K12890 | |||||
K12660 | K12780 | K12900 | |||||
K12670 | K12790 | K12910 | |||||
K12680 | K12800 | K12920 | |||||
K12690 | K12810 | K12930 | |||||
K12700 | K12820 | K12940 | |||||
K12710 | K12830 | K12950 | |||||
K12720 | K12840 | K12960 | |||||
K12730 | K12850 | K12970 | |||||
K12740 | K12860 | K12980 | |||||
K12750 | K12870 | K12990 | |||||
K12760 | K12880 | K13000 |
Cechy
Oferty
Brak ofert do wyświetlenia
Zobacz także
Sprawdź, co jeszcze Ci się przyda...
Rękawice powlekane lateksem o porowatej strukturze. Odporne na ścieranie. Idealne do prac budowlanych, remontowych czy ogrodniczych.
34-05-515-350
Grunt pod silikonowe masy tynkarskie stosowany na elewacjach budynków.
17-07-157-317
Grunt KABE SiSi GT stosowany do właściwego przygotowania podłoża pod silikatowo-silikonowe masy tynkarskie SiSi AVANT i silikonowe SILCO T AVANT.
17-08-457-046
Klej do zatapiania siatki z włókna szklanego na styropianie grafitowym i białym oraz do przyklejania styropianu.
17-07-157-274
Preparat do usuwania glonów i grzybów wewnątrz i na zewnątrz budynków.
17-55-157-000
Sprawdź, co innego oferujemy...
Masa tynkarska stosowana do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków w systemach dociepleń.
16-06-157-007
Tynk cienkowarstwowy, dekoracyjny stosowany na elewacje budynków.
17-07-157-313
Tynk silikonowy BALANCE EcoSide to dekoracyjna masa tynkarska do zastosowania jako warstwa wykończeniowa i dekoracyjna w ociepleniach ścian zewnętrznych budynków w technologii ETICS na styropianie oraz na wełnie.
16-03-66-006
Tynk akrylowy baza 1 - odporny na uszkodzenia mechaniczne. Przeznaczony do tynków wewnątrz i na zewnątrz oraz do stosowania na elewacje docieploną styropianem.
16-02-277-002
Załączniki
Koszty dostawy
Odbiór osobisty : | od 0,00 zł |
Kurier POCZTEX : | od 95,94 zł |
Kurier - Przesyłka paletowa 🚛 : | od 123,00 zł |
Wyceń dostawę - złóż zamówienie, nie płać. Po wycenie poinformujemy Cię mailowo o kosztach dostawy. : | od 0,00 zł |
Zapytaj / Uwagi
Zdjęcia i kolory wyświetlane na monitorze mają charakter orientacyjny i mogą różnić się od rzeczywistych.
Dokładamy wszelkich starań, aby opisy, zdjęcia i grafiki na stronie sklepu internetowego LUBAR były prawidłowe.
Jeśli jednak jest coś, co powinniśmy poprawić, napisz do nas.